재단소개

경영공시

재무현황 목록-번호,구분,제목,첨부파일,등록일,조회수(으)로 구성
번호 구분 제목 첨부파일 등록일 조회수
19 재무현황 2024년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2025-03-31 399
19 재무현황 첨부파일 2024년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2025-03-31 399
18 재무현황 2024 회계연도 감사보고서 첨부파일 2025-03-31 357
18 재무현황 첨부파일 2024 회계연도 감사보고서 첨부파일 2025-03-31 357
17 재무현황 2025년도 예산총괄표 첨부파일 2025-01-07 626
17 재무현황 첨부파일 2025년도 예산총괄표 첨부파일 2025-01-07 626
16 재무현황 2023년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2024-04-09 883
16 재무현황 첨부파일 2023년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2024-04-09 883
15 재무현황 2023 회계연도 보고서 첨부파일 2024-04-09 839
15 재무현황 첨부파일 2023 회계연도 보고서 첨부파일 2024-04-09 839
14 재무현황 2024년도 예산총괄표 첨부파일 2024-01-02 1223
14 재무현황 첨부파일 2024년도 예산총괄표 첨부파일 2024-01-02 1223
13 재무현황 2022 회계연도 보고서 첨부파일 2023-04-10 837
13 재무현황 첨부파일 2022 회계연도 보고서 첨부파일 2023-04-10 837
12 재무현황 2022년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2023-04-10 791
12 재무현황 첨부파일 2022년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2023-04-10 791
11 재무현황 2023년도 예산총괄표 첨부파일 2023-02-06 850
11 재무현황 첨부파일 2023년도 예산총괄표 첨부파일 2023-02-06 850
10 재무현황 2021년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2022-04-29 804
10 재무현황 첨부파일 2021년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2022-04-29 804
쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.