재단소개

경영공시

업무추진비 내역 목록-번호,구분,제목,첨부파일,등록일,조회수(으)로 구성
번호 구분 제목 첨부파일 등록일 조회수
79 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 12월) 첨부파일 2025-12-22 18
79 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 12월) 첨부파일 2025-12-22 18
78 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 11월) 첨부파일 2025-12-12 19
78 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 11월) 첨부파일 2025-12-12 19
77 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 10월) 첨부파일 2025-11-11 42
77 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 10월) 첨부파일 2025-11-11 42
76 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 9월) 첨부파일 2025-10-10 62
76 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 9월) 첨부파일 2025-10-10 62
75 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 8월) 첨부파일 2025-09-10 95
75 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 8월) 첨부파일 2025-09-10 95
74 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 7월) 첨부파일 2025-08-06 132
74 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 7월) 첨부파일 2025-08-06 132
73 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 6월) 첨부파일 2025-07-07 147
73 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 6월) 첨부파일 2025-07-07 147
72 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 5월) 첨부파일 2025-06-25 220
72 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 5월) 첨부파일 2025-06-25 220
71 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 4월) 첨부파일 2025-05-14 173
71 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 4월) 첨부파일 2025-05-14 173
70 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 3월) 첨부파일 2025-04-14 240
70 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 3월) 첨부파일 2025-04-14 240
쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.