재단소개

경영공시

업무추진비 내역 목록-번호,구분,제목,첨부파일,등록일,조회수(으)로 구성
번호 구분 제목 첨부파일 등록일 조회수
86 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2026년 6월) 첨부파일 2026-07-10 37
86 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2026년 6월) 첨부파일 2026-07-10 37
85 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2026년 5월) 첨부파일 2026-06-04 30
85 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2026년 5월) 첨부파일 2026-06-04 30
84 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2026년 4월) 첨부파일 2026-05-14 68
84 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2026년 4월) 첨부파일 2026-05-14 68
83 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2026년 3월) 첨부파일 2026-04-08 114
83 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2026년 3월) 첨부파일 2026-04-08 114
82 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2026년 2월) 첨부파일 2026-03-10 129
82 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2026년 2월) 첨부파일 2026-03-10 129
81 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2026년 1월) 첨부파일 2026-02-06 127
81 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2026년 1월) 첨부파일 2026-02-06 127
80 복리후생비 2025년 관악문화재단 복리후생비 집행 현황 첨부파일 2026-01-26 170
80 업무추진비 내역 첨부파일 2025년 관악문화재단 복리후생비 집행 현황 첨부파일 2026-01-26 170
79 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 12월) 첨부파일 2025-12-22 125
79 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 12월) 첨부파일 2025-12-22 125
78 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 11월) 첨부파일 2025-12-12 128
78 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 11월) 첨부파일 2025-12-12 128
77 업무추진비 기관운영 업무추진비 내역(2025년 10월) 첨부파일 2025-11-11 169
77 업무추진비 내역 첨부파일 기관운영 업무추진비 내역(2025년 10월) 첨부파일 2025-11-11 169
쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.