재단소개
번호 | 구분 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 감사현황 | 2025-03-31 | 181 | ||
9 9 감사현황 2024 회계연도 감사 및 결과 2025-03-31 181 | |||||
8 | 감사현황 |
![]() |
2024-11-29 | 430 | |
8
8
감사현황
![]() ![]() |
|||||
7 | 감사현황 | 2024-04-09 | 560 | ||
7 7 감사현황 2023 회계연도 감사 및 결과 2024-04-09 560 | |||||
6 | 감사현황 | 2023-04-10 | 717 | ||
6 6 감사현황 2022 회계연도 감사 및 결과 2023-04-10 717 | |||||
5 | 감사현황 | 2022-04-29 | 640 | ||
5 5 감사현황 2021 회계연도 감사 및 결과 2022-04-29 640 | |||||
4 | 감사현황 | 2021-04-06 | 658 | ||
4 4 감사현황 2020 회계연도 감사 및 결과 2021-04-06 658 | |||||
3 | 감사현황 | 2020-12-30 | 598 | ||
3 3 감사현황 2020년도 행정사무감사 처리 결과 2020-12-30 598 | |||||
2 | 감사현황 | 2020-08-24 | 632 | ||
2 2 감사현황 2020년도 행정사무감사 결과 2020-08-24 632 | |||||
1 | 감사현황 | 2020-04-20 | 597 | ||
1 1 감사현황 2019 회계연도 감사 및 결과 2020-04-20 597 |